<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title><observatorio> | <observatorio></title>
	<atom:link href="http://elobservatorio.info/nfblog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://elobservatorio.info/nfblog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2011 18:58:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>el faro de oriente</title>
		<link>http://elobservatorio.info/nfblog/?p=412</link>
		<comments>http://elobservatorio.info/nfblog/?p=412#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2009 03:30:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>skylab</dc:creator>
				<category><![CDATA[index]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elobservatorio.info/nfblog/?p=412</guid>
		<description><![CDATA[En lo que fue un vertedero de basura en medio del barrio más violento de México -con dos millones y medio de habitantes arracimados a la entrada de la capital-, se abrió hace más de siete años el Faro de Oriente, un proyecto artístico y comunitario financiado por el ayuntamiento del DF. Además de que cada trimestre entran 1.500 nuevos alumnos, el Faro -dice uno de sus usuarios- “presta atención a unas 300.000 personas al año en actos y servicios sociales a la comunidad”, sobre todo jornadas de salud y atención médica preventiva. El director realza: “No damos notas, no pasamos lista, somos una escuela informal”. Y llega el arraigo: “Los alumnos siguen viniendo, piden más, lo consideran como su casa”. Aarón, el Duende, es de los alumnos más antiguos del Faro. Sin este lugar, dice, “seguiría siendo un borracho drogadicto y haciendo maldades”. Ahora es un pintor y escultor cotizado que expone y vende en el extranjero. Con esencia y expresividad de chavo, o chaval, del barrio: “El Faro me dio oportunidad de todas las cosas chidas (buenas), buenas. Muy buena vibra, gente muy interesante. Tocan mis grupos favoritos y me saludan, estoy con ellos”. El Duende sigue con [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elobservatorio.info/nfblog/?feed=rss2&#038;p=412</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>bienal de la habana</title>
		<link>http://elobservatorio.info/nfblog/?p=272</link>
		<comments>http://elobservatorio.info/nfblog/?p=272#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2009 00:42:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>skylab</dc:creator>
				<category><![CDATA[exposciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elobservatorio.info/nfblog/?p=272</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elobservatorio.info/nfblog/?feed=rss2&#038;p=272</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>observatorio en san sebastian</title>
		<link>http://elobservatorio.info/nfblog/?p=425</link>
		<comments>http://elobservatorio.info/nfblog/?p=425#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 03:41:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>skylab</dc:creator>
				<category><![CDATA[index]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elobservatorio.info/nfblog/?p=425</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Producir el espacio A trav&#233;s de recorridos por la ciudad de San Sebasti&#225;n -y en el marco de un observatorio comisionado por Arteleku- se propone una experiencia del espacio p&#250;blico no s&#243;lo como estructura f&#237;sica (parques, bulevares, edificios) sino tambi&#233;n como dimensi&#243;n relacional producida desde tres instancias distintas: La primera es aquella en su producci&#243;n esta ligada a las representaciones del poder y el capital: se trata del espacio concebido por el Estado, los urbanistas y los arquitectos (proyectos de renovaci&#243;n urbana, bulevares, edificios emblem&#225;ticos, regulaci&#243;n de los flujos y prevenci&#243;n de conflictos); la segunda es el espacio vivido por sus habitantes a trav&#233;s de s&#237;mbolos, im&#225;genes e intercambios: donde la imagen de ciudad es construida colectivamente a partir la experiencia y el di&#225;logo entre las observaciones de cada ciudadano, de la forma en que se apropian de lugares espec&#237;ficos para cargarlos de sentido y significado (por ejemplo: &#191;qu&#233; representa para cada ciudadano el espacio p&#250;blico? &#191;es lugar de encuentro o de paso? &#191;p&#250;blico o privatizado?); por &#250;ltimo, tenemos el espacio practicado, es decir, los modos en que cada ciudadano habita, recorre e interpreta el espacio de la ciudad. Estas tres instancias se relacionan con los planteamientos de pensador [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elobservatorio.info/nfblog/?feed=rss2&#038;p=425</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>urgente!</title>
		<link>http://elobservatorio.info/nfblog/?p=351</link>
		<comments>http://elobservatorio.info/nfblog/?p=351#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 02:30:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>skylab</dc:creator>
				<category><![CDATA[exposciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elobservatorio.info/nfblog/?p=351</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elobservatorio.info/nfblog/?feed=rss2&#038;p=351</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Dorado</title>
		<link>http://elobservatorio.info/nfblog/?p=132</link>
		<comments>http://elobservatorio.info/nfblog/?p=132#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 21:06:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>skylab</dc:creator>
				<category><![CDATA[crítica arquitectura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elobservatorio.info/nfblog/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[Lo van a tirar. Y con él, un afecto aeronáutico que es patrimonio nacional; así muchos no lo sepan o no puedan explicarlo. Cuando lo tiren quedará un halo similar al que dejó en los norteamericanos la desaparición de la estación ferroviaria Pennsylvania Station; ofensa sentimental que les sirvió para mantener el terminal aéreo de TWA, así sea vacío. Aunque ya sin ferrocarril, en Colombia, el patrimonio anímico de los que alguna vez viajaron en tren, está por lo pronto a salvo; como lo está el de quienes todavía disfrutan la presencia del aeropuerto Olaya Herrera.[1] La mayoría de las estaciones de tren, son escasamente estaciones. No sirven para nada, tal como una estatua en la mitad de un separador no sirve para nada. Aunque a algunos niños, por ejemplo, les sirve para saber cómo era la vida de sus papás cuando se podía viajar en tren a Girardot o Santa Marta; un pretexto para saber, además, que esto dejó de pasar antes de los centros comerciales y Transmilenio; cuando el cine o las busetas no habían superado el techo de los tres pesos. Hay iglesias, en Europa, convertidas en salas de conciertos o apartamentos. También hay palacios que alojaron [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elobservatorio.info/nfblog/?feed=rss2&#038;p=132</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los desastres de la guerra</title>
		<link>http://elobservatorio.info/nfblog/?p=92</link>
		<comments>http://elobservatorio.info/nfblog/?p=92#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jun 2008 15:45:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>skylab</dc:creator>
				<category><![CDATA[crítica arquitectura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elobservatorio.info/nfblog/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[Giovanni Vargas vive en Bogotá, a la altura de Chapinero, cerca a la carrera quinta, y no le gusta lo que está pasando en esa zona. En los últimos años la demolición de casas y edificios ha sido inclemente, lo viejo es tumbado para construir nuevos habitáculos que no hablan con el entorno, construcciones autistas, una marea alta de mierda en placa de ladrillo producto de una gula rentista que vive atragantada con el metro cuadrado: las nuevas construcciones se arrojan a manera de muralla y sin pudor sobre la calle, no estiman una distancia prudente con el andén o con la edificación vecina, y donde antes habitaba una familia, en el caso de una casa, o un conjunto de personas, en el caso de un edificio, ahora vive un barriada entera arrumada en cajitas de bocadillo esparcidas por varios pisos; algunos apartamentos tiene vista a los vecinos de enfrente y todos tienen unas ventanas tan estrechas que parecen hechas con la intención sombría de hacerle la vida difícil a cualquiera que intente ejercer el derecho al suicidio. Esta “nueva arquitectura” hace que algunos de los parcos y opacos edificios construidos en los años 70 y 80 parezcan grandes obras [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elobservatorio.info/nfblog/?feed=rss2&#038;p=92</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>usan el arte para hacer política / usan la política para hacer arte</title>
		<link>http://elobservatorio.info/nfblog/?p=84</link>
		<comments>http://elobservatorio.info/nfblog/?p=84#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 May 2008 23:08:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>skylab</dc:creator>
				<category><![CDATA[el medio y los medios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elobservatorio.info/nfblog/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[Que un empleado público decida retirar una obra de arte de una exposición en país extranjero no sucede todos los días. Ocurrió en noviembre de 2007. La ciudad, Swansea, Inglaterra. El artista, Wilson Díaz. La obra, Los rebeldes del sur. La exposición, ‘Displaced Contemporary Art from Colombia’, en la Glynn Vivian Art Gallery. El caso fue discutido al derecho y al revés, por delante y por detrás, involucró a artistas, embajadores, rectores de universidades, curadores, académicos e intelectuales. Todos los ingredientes necesarios para un escándalo público. Cabría esperar que la siguiente exposición del artista fuera una denuncia de todos esos hechos, pero la inteligente y precisa sensibilidad de Wilson Díaz le permite hilar más fino. La exposición que se inauguró en Bogotá, el pasado 14 de mayo —‘Institucional’—, es una prueba de la capacidad que tiene este artista para traer de regreso al arte la pieza que quedó inmersa en el toma y dame de las discusiones políticas, y de la cual fue desterrada la discusión artística. Por eso vamos a recorrer la muestra ‘Institucional’ de la mano del artista. Lo primero que verá el espectador son los logotipos de las instituciones involucradas. Esa presencia es irónica. Wilson Díaz comenta: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elobservatorio.info/nfblog/?feed=rss2&#038;p=84</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿la revancha de wilson díaz?</title>
		<link>http://elobservatorio.info/nfblog/?p=83</link>
		<comments>http://elobservatorio.info/nfblog/?p=83#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 May 2008 12:37:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>skylab</dc:creator>
				<category><![CDATA[el medio y los medios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elobservatorio.info/nfblog/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[Es interesante ver cómo los medios retoman el caso de Los rebeldes del sur. Para la muestra, esta nota de la sección de cultura de El Tiempo en Internet, donde brilla la falta de análisis, una mención al debate que se dió a partir del caso y una posición por parte del periodista. Mejor dicho: más alharaca! MBoom Wilson Díaz, el artista al que el anterior embajador de Colombia en el Reino Unido, Carlos Medellín, mandó a que le retiraran el video con el que participaba en una exposición en Gales, decidió alzar su mano sobre el lienzo y el papel para dar su punto de vista sobre lo que él sigue considerando un atropello. Lo hace mediante la exposición que llamó Institucional y que se inaugura este miércoles 14 de mayo, a las 7:30 p.m., en la galería Valenzuela Klenner, de Bogotá. Acostumbrado a trabajar con la planta de coca, esta vez las usó para hacer carboncillo con el que dibujó 12 cuadros sobre papel que hacen referencia a los burócratas. &#8220;Comento sobre la censura del video Los rebeldes del sur. Son representaciones de personas en computadores. Son dibujos de burócratas tomando decisiones de cosas que no conocen detrás [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elobservatorio.info/nfblog/?feed=rss2&#038;p=83</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>mambotero (gloria interrupta)</title>
		<link>http://elobservatorio.info/nfblog/?p=81</link>
		<comments>http://elobservatorio.info/nfblog/?p=81#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Apr 2008 05:40:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>skylab</dc:creator>
				<category><![CDATA[el medio y los medios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elobservatorio.info/nfblog/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[La obra de Botero &#8220;La virgen de Fátima&#8221;, donada por el artista al Museo de Arte Moderno hace 45 años, fue ofrecida en venta por el MamBo al Banco de la República -para pagar deudas. Por otra parte, el MamBo proyecta construir su nueva sede en el lote colindante, donde funciona actualmente un parqueadero&#8230; (enviado por mery boom)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elobservatorio.info/nfblog/?feed=rss2&#038;p=81</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>violencia y felicidad</title>
		<link>http://elobservatorio.info/nfblog/?p=80</link>
		<comments>http://elobservatorio.info/nfblog/?p=80#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2008 15:14:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>skylab</dc:creator>
				<category><![CDATA[el medio y los medios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elobservatorio.info/nfblog/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[Boom. Explosiones en secuencia: Art in Columbia El Índice de Planeta Feliz que realiza la organización británica New Economics Foundation ubica a Colombia en el segundo lugar de los países más felices del mundo superado solamente por la isla del Pacífico Vanuatu, en cambio la también británica organización Economist Intelligence Unit le dio el puesto número 116 en el Índice Global de Tranquilidad lo cual significa que nuestro país es, según este ranking, un poco menos violento que Irak a solo cinco puestos por debajo finalizando la lista de 121 países. Ser muy feliz entre tanta violencia es una dualidad como tantas de la sociedad colombiana cuyas características y comportamientos no parecen coincidir, en cambio si aparentan confrontarse hasta en los terrenos artísticos que por supuesto no escapan al desarrollo nacional. El llamado del arte en Colombia es paradójico en cuanto actitudes y propósitos como compromisos y omisiones; hay obras evidentemente influenciadas por el conflicto mientras otras hacen caso omiso a él pero no por eso menos desprendidas de su contexto o ingenuas de su temporalidad. Aquello que las diferencia parece ser una supuesta relación desigual con la ética, un punto muy polémico para el arte contemporáneo que es tan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elobservatorio.info/nfblog/?feed=rss2&#038;p=80</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

